


Описание
Электрокардиограф оснащен термопринтером высокого разрешения с разрешением 8 точек/мм по вертикали и 40 точек/мм по горизонтали (при скорости 25 мм/с), фильтром, а также соответствующими метками.
Синхронная регистрация по 12 отведениям и синхронное усиление ЭКГ-сигналов.
Специальные цифровые фильтры высокой чувствительности, для устранения помех.
Режимы работы: Автоматический, ручной и ритм.
Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея большой емкости. Полностью заряженная батарея обеспечивает непрерывную печать не менее 2-х часов, или регистрирует ЭКГ без использования бумаги не менее 7 часов.
Простой и удобный в использовании.
Малый вес и компактный размер.
Технические параметры
| Отводов | 12 отводов, стандартный или Cabrera, 12 отводов одновременно |
| Входная цепь | Плавающий, защита от дефибрилляции |
| LCD дисплей | 800 * 480 7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей ЭКГ, условия работы, время, частота сердечных сокращений и т.д., ввод имени пациента, возраста, пола и названия больницы |
| Безопасность | IEC класс IIa, тип CF |
| Частота дискретизации | 1000/канал/сек |
| Входная динамика | ±500 мВ |
| Режим работы | автоматическая, ручная, одноканальная, 60-секундная сжатая запись, анализ ритма (гистограмма R-R и диаграмма тенденций) |
| Фильтр | Переменный ток (50 Гц или 60 Гц, -20 дБ) |
| ЕМГ (25 Гц/35 Гц/45 Гц/75 Гц/100 Гц, -3 дБ) | |
| Дрейф (0,5 Гц, -3 дБ) | |
| CMRR | ≥ 3,2 сек |
| Ток входной цепи | 0,05—150 Гц, -3 дБ |
| Входное сопротивление | ≥50 МОм |
| Постоянная времени | ≥ 3.2 Sec |
| АЧХ | 0,05—150 Гц, -3 дБ |
| Уровень шума | ≤15μVp-p |
| Чувствительность | 1.25; 2.5; 5; 10;20; 40mm/mV±2% |
| Калибровочное напряжение | 1mV±2% |
| Утечка тока пациента | <10uA |
| Защита | Защита от дефибрилляции и стимуляции ритма |
| Система печати | термопринтер; ≥8 точок/мм (по вертикалі), ≥40 точок/мм (по горизонтали), скорость печати 25 мм/с |
| Скорость печати | 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 мм/с±3% |
| Выход на печать | 3/2 канал; 3/2+1 канал; 3/3 канала; 3/3+1 канал |
| Размер бумаги | Тип рулона 80 мм * 20 м |
| Кабель пациента | стандартный 10-ти жильний |
| Хранение отчетов | 200 отчетов во встроенной памяти |
| презентация отчета, рецензирование и перепечатка. | |
| Индикатор | Выявление отведения |
| Источник питания | Литий-полимерная аккумуляторная батарея (DC) 11,1 В 1800 мАч поддерживает 2 часа непрерывной работы |
| 220V±10%, 50Hz±2%, 75VA (AC) | |
| 2Φ5x20mm 3.15A 250V | |
| Спецификация предохранителя | 2Φ5x20mm 3.15A 250V |
| Размер машины | 285 (Ш) * 200 (Г) * 55 мм (В) |
| Вес машины | 2,1 кг (только машина) |
| Вес брутто | 3,5 кг (с аксессуарами) |
Комплектация (учитывая сменные детали):
- 3-х канальный электрокардиограф (ЭКГ) — 1шт
- Кабель пациента — 4 шт
- Электрод для конечностей — 6 шт
- Грудной аспирационный электрод — 1 шт
- Кабель заземления — 1 шт
- Шнур питания (в соответствии со страной продажи) — 1 шт
- Руководство оператора — 1 шт
- Термобумага — 1 шт


