Ключовий функціонал
- Бінокулярна система Галілея
- Власне виробництво оптичних лінз, завдяки якому щілинні лампи Huvitz відрізняються широким полем огляду та високою якістю зображення.
- Галогенна лампа 12В, 30 Вт має достатню потужність, яка забезпечує хорошу візуалізацію.
- Можливість до комплектації світлодіодним освітлювачем, що забезпечить його тривалу експлуатацію.
- 5 позицій барабана, що обертається, забезпечують широкий спектр загального збільшення: 6х – 40х.
- Плавність ходу забезпечується джойстиком.
- Є можливість встановлення на лампу тонометра апланаційного НТ-5000 для вимірювання ВГД.
- Є можливість встановлення двох типів системи фото/відеофіксації Huvitz: адаптер під дзеркальний фотоапарат або цифрова камера HIS-5000. Керування камерою здійснюється натисканням кнопки джойстика
| № з/п | Характеритики: | Показники | |
| 1 | Щілина | ||
| 2 | Висота щілини | 0.3 – 14 мм | |
| 3 | Ширина щілини | 0 – 14 мм | |
| 4 | Проекція щілини | 1х | |
| 5 | Діафрагма апертур | 0.3/1/3/5/9/14 мм | |
| 6 | Фільтри | Кобальтовий синій, «Без червоного», Сірий, Теплопоглинальний | |
| 7 | Обертання щілини | 0˚~180˚ | |
| 8 | Обертання щілини | 0˚,5˚,10˚,15˚,20˚ | |
| 9 | Мікроскоп | ||
| 10 | Кратність | 5х | |
| 11 | Тип | Бінокулярний, що сходиться | |
| 12 | Збільшення | 5-ти позиційне барабанного типу | |
| 13 | Окуляри | 12.5х | |
| 14 | Загальне збільшення | 6.5х, 11х, 16х, 23.2х, 39.3х | |
| 15 | Реальне поле огляду | 38.5; 22.2; 15.2; 10.5; 6.1 мм | |
| 16 | МЗВ | 55~80 мм | |
| 17 | Корпус | ||
| 18 | Вертикальний рух | мін 28 мм | |
| 19 | Повздовжній рух | мін 100 мм | |
| 20 | Поперечний рух | мін 100 мм | |
| 21 | Живлення | 100~240В АС | |
| 22 | Частота | 50/60 Гц | |
| 23 | Напруга | 12В | |
| 24 | Тип освітлення | ||
| 25 | Галогенова лампа | 12В 30Вт | |
| 26 | Світлодіодна лампа | LED: 10В 4.4Вт | |







