Оптимізована ефективність для вашої практики:
– автоматична звітність та підключення до МРТ;
– не потрібний лазерний журнал;
– Оптимізований звіт лікування.
Підключення здійснюється через папку-репозиторій із форматом, сумісним між пристроєм Digital Duet та більшістю систем МРТ.
Найкраще розуміння з пацієнтами декількома способами:
– інформувати пацієнтів про стан та лікування;
– без крапельниць та операцій
– Smart V освітлення по осі та за її межами для покращення візуалізації під час лікування.
Можливість удосконалення Digital Trio:
3 лазери 1 прилад. Є можливість встановлення зеленого фотокоагулятора SMART 532 за функцією SmartPulseTM.
Digital Duet дозволяє постійно піднімати рівень для ваших колег і студентів і розширювати їх можливості. додатковий пристрій для отримання зображень, Перегляд у реальному часі, що дозволяє навчати студентів у реальному часі.
| №з/п | Характеристики | Показник |
| 1 | Довжина хвилі | Yag – 1064 нм; SLT – 532нм; SMART532 – 532 нм |
| 2 | енергія | Yag – 0,3-10 мДж на імпульс; SLT – 0.3 – 2 мДж на імпульс крок 0,1 мДж; SMART532 – 0-2.000мВт |
| 3 | тривалість імпульсу | Yag, SLT – 3 нс; SMART532 5мс-3мс |
| 4 | розмір лазерної цятки | Yag – 8 мкм; SLT – 400 мкм |
| 5 | кут конуса | Yag – 16°; SLT <3° |
| 6 | частота повторення | Yag 3 Гц(в одній серії); SLT 3Гц |
| 7 | Прицільний промінь | Червоний діод, з плавно регульованою інтенсивністю |
| 8 | охолодження | повітряне |
| 9 | вимоги до електроживлення | 100-240 ВАг, 50/60Гц, 3,15 А |
| 10 | камера | камера високої чіткості (HD) |
| 11 | висота столу, максимальна | 945мм |
| 12 | висота столу, мінімальна | 695мм |
| 13 | ширина столу (малий; середній) | 630мм; 880мм |
| 14 | глибина столу (малий; середній) | 400мм; 450мм |
| 15 | колісна база столу (малий; середній) | 520мм*440мм; 460мм*830мм |
| 16 | загальна вага системи | <64кг |



