Менше часу та зусиль на підбір окулярів.
Єдина сенсорна панель управління з принтером дає можливість оперувати фороптором і проектором знаків HCP-7000 або цифровою таблицею HDC-9000PF.
Також є функція передачі даних вимірювання на фороптор з авторефрактометра HRK-1/7000A/8000A/9000A та даних лінз з діоптриметра HLM-1/7000/9000.
Фороптор має широкий спектр тестів для проведення: Меддокса, фон Графі, Шубера та ін. 18 тестових таблиць дають можливість якісної перевірки гостроти зору, 26 таблиць діагностики зору і 35 користувальницьких таблиць.
| № з/п | Характеристики | Показники |
| 1 | Діапазон сферичної корекції | -29.00 ~ +26.75 D (звичайний) -19.00 ~ +16.75 D (кросс циліндр або призматичний тест) (крок 0.12 D / 0.25 D / 0.5 D / 1.0 D / 2.0 D / 3.0 D / 4.0 D) |
| 2 | Циліндричні лінзи | 0.00 ~ ±8.75 D (крок 0.25 D / 0.5 D / 1.0 D / 2.0 D / 3.0 D) |
| 3 | Вісь циліндра | 0° ~ 180° (крок 1°/ 5°/ 15°) |
| 4 | PD | 48 ~ 80 мм (крок 0.5 / 1.0 мм) PD для близу 50 ~ 74 мм (діапазон вимірювання вблизу: 35 ~ 70 см) |
| 5 | Поворотна призма | 0 ~ 20 Δ (крок 0.1 Δ/ 0.2 Δ/ 0.5 Δ/ 1.0 Δ/ 2.0 Δ) |
| 6 | Кросс циліндр | ±0.25 D / ±0.50 D / ±0.25 D подвійний кросс циліндр (лінза з подвійною призматичністю) |
| 7 | Ретіноскопія | +1.5 D, +2.0 D (дистанція вимірювання 67 см, 50 см) |
| 8 | Додаткові лінзи | |
| 9 | Точковий отвір | Ø 2 мм |
| 10 | Циліндр Меддокса | Праве око (червоний, горизонтальный) Ліве око (червоний, вертикальный) |
| 11 | Червоний / Зелений Фільтр | Праве око (червоний) Ліве око (червоний) |
| 12 | Поляризаційни фільтри | Праве око: 135°, 45° Ліве око: 45°, 135° |
| 13 | Призма | Праве око: 6 ΔBU / Ліве око: 10 ΔBI (до 5 Δ компонент) |
| 14 | Фіксований кросс циліндр | ±0.50 D (з фіксованою віссю на 90°) |
| 15 | Загальні | |
| 16 | Блок фороптора | 361 x 108 x 280 мм / 4.74 кг |
| 17 | Пульт керування | 216 x 246 x 225 мм / 1.89 кг (із вбудованим принтером) |
| 18 | Комутаційний блок | 251 x 240 x 71 мм / 1.88 кг |
| 19 | Параметри живлення | Змінний струм 100 ~ 120 В / 200 ~ 240 В, 50/60Гц |
| 20 | Енергоспоживання | 145 ВА |





