Ключевой функционал
- Бинокулярная система Галилея
- Собственное производство оптических линз, благодаря которому щелевые лампы Huvitz отличаются широким полем обзора и высоким качеством изображения.
- Галогенная лампа 12В, 30 Вт обладает достаточной мощностью, которая обеспечивает хорошую визуализацию.
- Возможность до комплектации светодиодным осветителем, что обеспечит его долгую эксплуатацию.
- 5 позиций вращающегося барабана обеспечивают широкий спектр общего увеличения: 6х – 40х.
- Плавность хода обеспечивается джойстиком.
- Есть возможность установки на лампу апланационного тонометра НТ-5000 для измерения ВГД.
- Есть вероятность установки двух типов системы фото/видеофиксации Huvitz: адаптер под зеркальный фотоаппарат или цифровая камера HIS-5000. Управление камерой осуществляется нажатием кнопки джойстика
- Характеритики:
| № з/п | Характеристики | Показания | |
| 1 | Щилинная | ||
| 2 | Высота щелины | 0.3 – 14 мм | |
| 3 | Ширина щелины | 0 – 14 мм | |
| 4 | Проекция щелины | 1х | |
| 5 | Диафрагма апертур | 0.3/1/3/5/9/14 мм | |
| 6 | Фильтры | Кобальтовый синий, «Без красного», Серый, Теплопоглощающий | |
| 7 | Вращение щелины | 0˚~180˚ | |
| 8 | Вращение щелины | 0˚,5˚,10˚,15˚,20˚ | |
| 9 | Микроскоп | ||
| 10 | Кратность | 5х | |
| 11 | Тип | Бинокулярный, сходящийся | |
| 12 | Увеличение | 5-ти позиционное барабанного типа | |
| 13 | Очки | 12.5х | |
| 14 | Общее увеличение | 6.5х, 11х, 16х, 23.2х, 39.3х | |
| 15 | Реальное поле обзора | 38.5; 22.2; 15.2; 10.5; 6.1 мм | |
| 16 | МЗВ | 55~80 мм | |
| 17 | Корпус | ||
| 18 | Вертикальное движение | мин 28 мм | |
| 19 | Продольное движение | мин 100 мм | |
| 20 | Поперечное движение | мин 100 мм | |
| 21 | Питание | 100~240В АС | |
| 22 | Частота | 50/60 Гц | |
| 23 | Напряжение | 12В | |
| 24 | Тип освещения | ||
| 25 | Галогеновая лампа | 12В 30Вт | |
| 26 | Светодиодная лампа | LED: 10В 4.4Вт | |







