Ключевой функционал
- Бінокулярна система Галілея
- Власне виробництво оптичних лінз, завдяки якому щілинні лампи Huvitz відрізняються широким полем огляду та високою якістю зображення.
- Галогенна лампа 12В, 30 Вт має достатню потужність, щоб забезпечити найкращу візуаліазацію.
- Є можливість комплектації світлодіодним освітлювачем, що забезпечить його довгу службу
- 5 позицій барабану, що обертається, забезпечують широкий спектр загального збільшення:6х – 40х.
- Плавність ходу забезпечується джойстиком.
- Можливість встановлення двох типів системи фото/відео-фіксації Huvitz: адаптер під дзеркальний фотоапарат або цифрова камера HIS-5000.
| № | Характеристики | Показатели |
| 1 | Щель | |
| 2 | Высота щели | 0.3 – 14 мм |
| 3 | Ширина щели | 0 – 14 мм |
| 4 | Проекция щели | 1,167х |
| 5 | Диафрагма апертур | 0.3/2.5/3.5/7/10/14 мм |
| 6 | Фильтры | Кобальтовый синий, «Без красного», Серый, Теплопоглощающий |
| 7 | Вращение щели | 0˚~180˚ |
| 8 | Микроскоп | |
| 9 | Кратность | 5х |
| 10 | Тип | Бинокулярный, сходящийся |
| 11 | Увеличение | 5-ти позиционное барабанного типа |
| 12 | Очки | 12.5х (опция 10х) |
| 13 | Общее увеличение | 6х, 10х, 16х, 25х, 40х |
| 14 | Реальное поле обзора | 38.5 мм, 24.0 мм, 15.0 мм, 9.0 мм, 6.0 мм |
| 15 | Корпус | |
| 16 | Вертикальное движение | 28мм |
| 17 | Продольное движение | 78мм |
| 18 | Поперечное движение | 98мм |
| 19 | Питание | 100~240В АС |
| 20 | Частота | 50/60 Гц |
| 21 | Потребление | 70ВА |
| 22 | Напряжение | 12В |
| 23 | Тип освещения | |
| 24 | Галогеновое | 12В, 30 |
| 25 | Светодиодный | |




