Ключевая функциональность
- Бинокулярная система Галилея
- Собственное производство оптических линз, благодаря которому щелевые лампы Huvitz отличаются широким полем обзора и высоким качеством изображения.
- Галогенная лампа 12В, 30 Вт обладает достаточной мощностью для обеспечения лучшей визуализации
- Галогенная лампа 12В, 30 Вт обладает достаточной мощностью, которая обеспечивает хорошую визуализацию.
- Возможность до комплектации светодиодным осветителем, что обеспечит его долгую эксплуатацию.
- 5 позиций вращающегося барабана обеспечивают широкий спектр общего увеличения: 6х – 40х.
- Плавность хода обеспечивается джойстиком.
- Есть возможность установки на лампу апланационного тонометра НТ-5000 для измерения ВГД.
- Есть вероятность установки двух типов системы фото/видеофиксации Huvitz: адаптер под зеркальный фотоаппарат или цифровая камера HIS-5000. Управление камерой осуществляется нажатием кнопки джойстика.
| № | Характеристики | Показатели |
| 1 | Щель | |
| 2 | Высота щели | 0.3 – 14 мм |
| 3 | Ширина щели | 0 – 14 мм |
| 4 | Проекция щели | 1,167х |
| 5 | Диафрагма апертур | 0.3/2.5/3.5/7/10/14 мм |
| 6 | Фильтры | Кобальтовый синий, «Без красного», Серый, Теплопоглощающий |
| 7 | Вращение щели | 0˚~180˚ |
| 8 | Микроскоп | |
| 9 | Кратность | 5х |
| 10 | Тип | Бинокулярный, сходящийся |
| 11 | Увеличение | 5-ти позиционное барабанного типа |
| 12 | Очки | 12.5х |
| 13 | Общее увеличение | 6х, 10х, 16х, 25х, 40х |
| 14 | Реальное поле обзора | 38.5 мм, 22.2 мм, 15.2 мм, 10.5 мм, 6.1 мм |
| 15 | Корпус | |
| 16 | Вертикальное движение | 28мм |
| 17 | Продольное движение | 78мм |
| 18 | Поперечное движение | 98мм |
| 19 | Питание | 100~240В АС |
| 20 | Частота | 50/60 Гц |
| 21 | Потребление | 70ВА |
| 22 | Напряжение | 12В |
| 23 | Тип освещения | |
| 24 | Галогеновое | 12В, 30 |
| 25 | Светодиодный | |








