Ключовий функціонал
- Бінокулярна система Галілея
- Власне виробництво оптичних лінз, завдяки якому щілинні лампи Huvitz відрізняються широким полем огляду і високою якістю зображення
- Галогенна лампа 12В, 30 Вт має достатню потужність, щоб забезпечити найкращу візуаліазацію
- Є можливість комплектації світлодіодним освітлювачем, що забезпечить його довгу службу
- 5 позицій барабану, що обертається, забезпечують широкий спектр загального збільшення: 6х – 40х.
- Плавність ходу забезпечується джойстиком
- Можливість встановлення двох типів системи фото/відео-фіксації Huvitz: адаптер під дзеркальний фотоапарат або цифрова камера HIS-5000. Керування камерою відбувається натисканням кнопки джойстика
| № | Характеристики | Показники |
| 1 | Щілина | |
| 2 | Висота щілини | 0.3 – 14 мм |
| 3 | Ширина щілини | 0 – 14 мм |
| 4 | Проекція щілини | 1,167х |
| 5 | Діафрагма апертур | 0.3 / 2.5 / 3.5 / 7/10/14 мм |
| 6 | Фільтри | Кобальтовий синій, «Без червоного», Сірий, Теплопоглинальний |
| 7 | Обертання щілини | 0˚~180˚ |
| 8 | Мікроскоп | |
| 9 | Кратність | 5х |
| 10 | Тип | Бінокулярний, що сходиться |
| 11 | Збільшення | 5-ти позиційне барабанного типу |
| 12 | Окуляри | 12.5х (опція 10 х) |
| 13 | Загальне збільшення | 6х,10х,16х,25х,40х |
| 14 | Реальне поле огляду | 38.5 мм, 24.0 мм, 15.0 мм, 9.0 мм, 6.0 мм |
| 15 | Корпус | |
| 16 | Вертикальний рух | 28мм |
| 17 | Поздовжній рух | 78мм |
| 18 | Поперечний рух | 98мм |
| 19 | Живлення | 100~240В АС |
| 20 | Частота | 50/60 Гц |
| 21 | Споживання | 70ВА |
| 22 | Напруга | 12В |
| 23 | Тип освітлення | |
| 24 | Галогенове | 12В, 30 |
| 25 | Світлодіодне | |




