| № з/п | Характеристики | Показатели |
| 1 | Диапазон сферической коррекции | -29.00 ~ +26.75 D (обычный) -19.00 ~ +16.75 D (крос цилиндр или призматический тест) (шаг 0.12 D / 0.25 D / 0.5 D / 1.0 D / 2.0 D / 3.0 D / 4.0 D) |
| 2 | Цилиндрические линзы | 0.00 ~ ±8.75 D (шаг 0.25 D/0.5 D/1.0 D/2.0 D/3.0 D) |
| 3 | ось цилиндра | 0° ~ 180° (шаг 1°/ 5°/ 15°) |
| 4 | PD | 48 ~ 80 мм (шаг 0.5 / 1.0 мм) PD для около 50 ~ 74 мм (диапазон измерения близко: 35 ~ 70 см) |
| 5 | Возвратная призма | 0 ~ 20 Δ (шаг 0.1 Δ/ 0.2 Δ/ 0.5 Δ/ 1.0 Δ/ 2.0 Δ) |
| 6 | Кросс цилиндр | ±0.25 D/±0.50 D/±0.25 D двойной крос цилиндр (линза с двойной призматичностью) |
| 7 | Ретиноскопия | +1.5 D, +2.0 D (дистанция измерения 67 см, 50 см) |
| 8 | Дополнительные линзы | |
| 9 | Точечное отверстие | Ø 2 мм |
| 10 | Цилиндр Меддокса | Правый глаз (красный, горизонтальный) Левый глаз (красный, вертикальный) |
| 11 | Красный/Зеленый Фильтр | Правый глаз (красный) Левый глаз (красный) |
| 12 | Поляризационные фильтры | Правый глаз: 135°, 45° Левый глаз: 45°, 135° |
| 13 | Призма | Правый глаз: 6 ΔBU / Левый глаз: 10 ΔBI (до 5 Δ компонент) |
| 14 | Фиксированный кросс цилиндр | ±0.50 D (с фиксированной осью на 90°) |
| 15 | Общие | |
| 16 | Блок фороптора | 361 x 108 x 280 мм / 4.74 кг |
| 17 | Пульт управления | 216 x 246 x 225 мм / 1.89 кг (со встроенным принтером) |
| 18 | Коммутационный блок | 251 x 240 x 71 мм / 1.88 кг |
| 19 | Параметры питания | Переменный ток 100~120 В/200~240 В, 50/60Гц |
| 20 | Энергопотребление | 145 ВА |




