




Описание
Набор офтальмологических пробных очковых линз предназначен для подбора корректирующих очков методом субъективной пробы. Набор позволяет врачу-офтальмологу при подборе очков с достаточной степенью точности определить необходимую коррекцию и положение главных осей астигматического глаза, а также провести другие исследования зрения.
Все наборы комплектуются оправой пробной универсальной для линз
.
СФЕРНАЯ ЛИНЗА | ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЛИНЗА | ПРИЗМА ЛИНЗА | АКСЕССУАР ОБЪЕКТ | ||||||||||||
ОПУКЛОСТЬ (+) | ВВОГНУТОСТЬ (-) | ОПУКЛОСТЬ (+) | ВВОГНУТОСТЬ (-) | ||||||||||||
0.25 | 2 | 7.00 | 2 | 0.25 | 2 | 7.00 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.50 | 2 | Матовая линза | 1 |
0.50 | 2 | 8.00 | 2 | 0.50 | 2 | 8.00 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 1.00 | 1 | Черная линза | 1 |
0.75 | 2 | 10.00 | 2 | 0.75 | 2 | 10.00 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 2.00 | 1 | Отверстие для шпильки | 1 |
1.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | Щель | 1 | ||||||
1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | ||||||||
1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 3.00 | 2 | 3.00 | 2 | ||||||||
1.75 | 2 | 1.75 | 2 | ||||||||||||
2.00 | 2 | 2.00 | 2 | ||||||||||||
2.50 | 2 | 2.50 | 2 | ||||||||||||
3.00 | 2 | 3.00 | 2 | ||||||||||||
3.50 | 2 | 3.50 | 2 | ||||||||||||
4.00 | 2 | 4.00 | 2 | ||||||||||||
4.50 | 2 | 4.50 | 2 | ||||||||||||
5.00 | 2 | 5.00 | 2 | ||||||||||||
6.00 | 2 | 6.00 | 2 | ||||||||||||

